Checklist de Evaluación: Neblina Tóxica y Lluvia Ácida (25 puntos)
Criterio | Sí (1 punto) | No (0 puntos) |
---|---|---|
Causas | ¿Se presentaron las principales causas de la neblina tóxica y la lluvia ácida? (Emisiones primarias y secundarias, uso de combustibles fósiles, actividades industriales, etc.) | |
Emisiones | ¿Se explicaron los diferentes tipos de emisiones que contribuyen a la formación de la neblina tóxica y la lluvia ácida? (Partículas, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, etc.) | |
Efectos en el ser humano | ¿Se presentaron los principales efectos de la neblina tóxica y la lluvia ácida en la salud humana? (Problemas respiratorios, enfermedades cardíacas, cáncer, etc.) | |
Efectos en el medio ambiente | ¿Se presentaron los principales efectos de la neblina tóxica y la lluvia ácida en el medio ambiente? (Acidificación de lagos y ríos, daño a los bosques, degradación del suelo, etc.) | |
Efectos en la comunidad | ¿Se presentaron los efectos de la neblina tóxica y la lluvia ácida en las comunidades? (Problemas de salud pública, daños a la infraestructura, impacto económico, etc.) | |
Medidas de prevención | ¿Se presentaron medidas de prevención para reducir la neblina tóxica y la lluvia ácida? (Reducción de emisiones de vehículos, centrales eléctricas e industrias, uso de fuentes de energía renovables, etc.) | |
Presentación | ¿El informe está bien presentado, con un formato claro y organizado? | |
Contenido | ¿El informe presenta un contenido completo y preciso, con información relevante y bien documentada? | |
Análisis | ¿El informe presenta un análisis profundo y crítico de la información? | |
Redacción | ¿El informe está escrito de manera clara, concisa y correcta? | |
Conclusión | ¿El informe presenta una conclusión clara y precisa que resume los puntos clave y ofrece recomendaciones o propuestas? |
Puntuación total: 25 puntos
Notas:
- Esta checklist es solo una guía y puede ser adaptada a las necesidades específicas del informe.
- Es importante marcar cada criterio como "Sí" o "No" para obtener una puntuación total.
- Se recomienda proporcionar comentarios específicos al estudiante sobre cada criterio para ayudarlo a mejorar su trabajo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario