Rúbrica para evaluar un plan de emergencia en caso de erupción volcánica
Criterio | Excelente (4 puntos) | Bueno (3 puntos) | Satisfactorio (2 puntos) | Necesita mejorar (1 punto) |
---|---|---|---|---|
Identificación de riesgos | Identifica claramente los riesgos volcánicos en su zona, incluyendo la ubicación, tipo de volcán y amenazas potenciales. | Identifica algunos riesgos volcánicos en su zona, pero la información no es completa o detallada. | No identifica claramente los riesgos volcánicos en su zona. | No identifica los riesgos volcánicos en su zona. |
Planificación | Describe un plan de emergencia completo y detallado que incluye un sistema de alerta temprana, plan de evacuación, lugar de refugio seguro, kit de emergencia y plan de comunicación. | Describe un plan de emergencia general que incluye algunos de los elementos esenciales, pero la información no es completa o detallada. | Describe un plan de emergencia básico que incluye algunos de los elementos esenciales, pero hay aspectos importantes que faltan. | No describe un plan de emergencia o el plan es muy incompleto. |
Medidas de preparación | Demuestra un alto nivel de preparación, incluyendo información actualizada sobre volcanes, plan de emergencia familiar completo, kit de emergencia bien equipado, lugar de refugio seguro identificado y plan de evacuación practicado. | Demuestra un nivel moderado de preparación, incluyendo información sobre volcanes, plan de emergencia familiar básico, kit de emergencia parcialmente equipado, lugar de refugio seguro identificado y plan de evacuación practicado ocasionalmente. | Demuestra un nivel bajo de preparación, con información limitada sobre volcanes, plan de emergencia familiar incompleto, kit de emergencia sin equipar o parcialmente equipado, lugar de refugio seguro no identificado o plan de evacuación no practicado. | No demuestra preparación alguna o la preparación es muy limitada. |
Durante la erupción | Sigue las instrucciones de las autoridades de manera efectiva, protege su hogar, se mantiene alejado de zonas peligrosas, se cubre la piel y las vías respiratorias, y se mantiene informado. | Sigue las instrucciones de las autoridades de manera general, protege su hogar parcialmente, se mantiene alejado de algunas zonas peligrosas, se cubre la piel y las vías respiratorias parcialmente, y se mantiene informado ocasionalmente. | No sigue las instrucciones de las autoridades, no protege su hogar, no se mantiene alejado de zonas peligrosas, no se cubre la piel y las vías respiratorias, o no se mantiene informado. | |
Después de la erupción | Sigue las instrucciones de las autoridades, evita zonas peligrosas, limpia su hogar, verifica los daños y busca ayuda si es necesario. | Sigue las instrucciones de las autoridades de manera general, evita algunas zonas peligrosas, limpia su hogar parcialmente, verifica los daños parcialmente, y busca ayuda si es necesario ocasionalmente. | No sigue las instrucciones de las autoridades, no evita zonas peligrosas, no limpia su hogar, no verifica los daños, o no busca ayuda. | |
Presentación y organización | El plan está bien escrito, organizado y fácil de entender. | El plan está escrito de manera general, organizado parcialmente y puede ser difícil de entender en algunas partes. | El plan está mal escrito, desorganizado y difícil de entender. | El plan no está escrito o la organización es muy deficiente. |
Puntuación total:
- 16-20 puntos: Excelente plan de emergencia
- 11-15 puntos: Buen plan de emergencia
- 6-10 puntos: Plan de emergencia satisfactorio
- 0-5 puntos: Plan de emergencia necesita mejorar
Comentarios:
Recomendaciones:
- Revise su plan de emergencia con su familia y amigos para asegurarse de que todos lo entiendan y puedan seguirlo.
- Actualice su plan de emergencia periódicamente para reflejar cualquier cambio en su situación o en los riesgos volcánicos en su zona.
- Comparta su plan de emergencia con sus vecinos y comunidad para que todos estén preparados para una erupción volcánica.
Recursos adicionales: